Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1171897 TULUM s.r.o. Staré Grunty 55, 84104 Bratislava, SK 46358765 Zrkadlová doska 8281.2 8281.2 O/2017-1147 11.10.2017 07.11.2017
1171902 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE,a.s. Mojmírovce 919, 95115 Mojmírovce, SK 34104780 Služby spojené s podáv.nápojov,predst.Dancer 2537.76 2537.76 O/2017-1150 11.10.2017 07.11.2017
1171901 Lucia Faltinová ul.Mateja Bela 2, 81106 Bratislava, SK 31739172 Prekladateľské služby 385.5 385.5 O/2017-1215;Z-127/CM/2017 11.10.2017 07.11.2017
1171899 TOREKO-Tomáš Ščepko M.R. Štefánika 582, 91622 Podolie, SK 32784571 Koža odevná 1583.92 1583.92 O/2017-1227 11.10.2017 07.11.2017
1171918 NARIMEX s.r.o. Jungmannova 6, 82107 Bratislava, SK 00679976 Opr.vŕtačky 89.89 89.89 O/2017-1228 11.10.2017 07.11.2017
1171909 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Tralla,let.19.-20.10. 282 282 O/2017-1229;MK-43/2015/M 11.10.2017 07.11.2017
1171898 KOLORIA s.r.o. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Úplety 6519.31 6519.31 O/2017-1231 11.10.2017 07.11.2017
1171908 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Kurucová,let.12.-15.11. 153 153 O/2017-1235;MK-43/2015/M 11.10.2017 07.11.2017
1171896 CLEAN TONERY, s.r.o. Za hradbami 27, 90201 Pezinok, SK 35891866 Tonery 651.96 651.96 O/2017-1238;Z-874/GR/2014 11.10.2017 07.11.2017
1171915 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Tel.popl.9/17 455.02 455.02 MK-109/07/M 11.10.2017 07.11.2017
1171916 SWAN a.s. Borská 6, 84104 Bratislava, SK 47258314 Služby IP Telefónia 4042.51 4042.51 MK-109/07/M 11.10.2017 07.11.2017
1171914 ORANGE Slovensko a.s Metodova 8, 82108 Bratislava, SK 35697270 Mobil telefón 54 54 MK-92/2013-M 11.10.2017 07.11.2017
5170060 Google Ireland Limited Gordon House,Barrow Street, Dublin 4, IE 06388047 Reklamné služby 461.55 461.55 O/2017-1254/81 11.10.2017 19.10.2017
1171890 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.NB 3437.92 3437.92 Z-1016/EaTPÚ/2016 10.10.2017 20.11.2017
1171889 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.UDD 1955.78 1955.78 Z-1016/EaTPÚ/2016 10.10.2017 20.11.2017
1171883 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Bull.Eugen Onegin 1100 1320 O/2017-1200/81 10.10.2017 20.11.2017
1171884 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Nájom mot.voz.10/17 1638 1638 Z-185/CM/2017 10.10.2017 07.11.2017
1171885 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné HB 586.22 586.22 Z-390/TPÚ/2015 10.10.2017 07.11.2017
317121 DILIA Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ 65401875 Lic.popl.Elity,Fanny... 372.54 372.54 Z-597/Č/2017;Z-561/Č/2016 10.10.2017 07.11.2017
1171892 MILOSH Ltd,s.r.o. Gorkého 59, 08001 Prešov, SK 50383698 Um.účink.Polunin 77752.42 77752.42 Z-689/B/2017 10.10.2017 07.11.2017
1171891 HL.MESTO SR BRATISLAVA Primacialne nám.1, 82107 Bratislava, SK 00603481 Popl.za odvoz odpadu 3437.48 3437.48 ROZH.MAG.21.11.12. 10.10.2017 07.11.2017
1171881 NEWTON Media,spol.s.r.o. Palisády 56, 81106 Bratislava, SK 44253320 Monitoring médií 100 100 Z-1001/CM/2016 10.10.2017 07.11.2017
1171887 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Zholdak,let 29.10.-1.11. 974 974 O/2017-1221 10.10.2017 07.11.2017
1171888 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 147.9 147.9 D-801125 10.10.2017 07.11.2017
1171886 STANISLAV BOHDAN Hlboká 6, 91700 Trnava, SK 33558884 Dopr.záj.Praha 6.-8.10. 1258.85 1258.85 O/2017-1117;Z-603/GR/2014 10.10.2017 07.11.2017

Pages