Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1181005 VZORODEV,výrobné družstvo Mliekárenská, 82107 Bratislava, SK 00167631 Odevy 1320 1320 O/2018-639 17.5.2018 06.06.2018
1180989 Drutechna,autodružstvo,Bratislava Trenčianska 57, 82109 Bratislava, SK 00167436 Opr.mot.voz. 896.93 896.93 O/2018-547 16.5.2018 18.07.2018
1180990 Drutechna,autodružstvo,Bratislava Trenčianska 57, 82109 Bratislava, SK 00167436 Opr.mot.voz. 692.68 692.68 O/2018-549 16.5.2018 18.07.2018
1180991 Drutechna,autodružstvo,Bratislava Trenčianska 57, 82109 Bratislava, SK 00167436 Opr.mot.voz. 944.76 944.76 O/2018-548 16.5.2018 18.07.2018
1180988 JB Laboratories s.r.o. Lietavská 9, 85106 Bratislava, SK 46682791 LED pás 150 150 O/2018-609 16.5.2018 06.06.2018
1180987 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 16.38 18.84 O/2018-11 16.5.2018 06.06.2018
1180976 Ad Awards Association s.r.o. Šustekova 51, 85104 Bratislava, SK 35743794 Sútaž.popl.,Zlatý klinec 900 900 O/2018-412 15.5.2018 18.07.2018
1180980 STANISLAV BOHDAN Hlboká 6, 91700 Trnava, SK 33558884 Dopr.záj.,Košice 8.-10.5. 826.56 826.56 O/2018-551 15.5.2018 20.06.2018
1180979 STANISLAV BOHDAN Hlboká 6, 91700 Trnava, SK 33558884 Dopr.záj.D.Kubín 11.5. 2005.06 2005.06 O/2018-596 15.5.2018 20.06.2018
1180983 CORBIS s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 50338943 Um.účink. 1100 1100 Z-633/O/2017 15.5.2018 20.06.2018
1180982 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK 47256281 Inzerát,Eurokontext 230 276 Z-216/CM/2018 15.5.2018 06.06.2018
1180972 ZulChuckNoris, s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, SK 50003232 Um.účink.,Pred západom slnka 900 900 Z-269/Č/2018 15.5.2018 06.06.2018
1180981 Mgr.Zuzana Konečná Nitranska 1890/16, 95301 Zlaté Moravce, SK 47359048 Jazykové korektúry 989.9 989.9 O/2018-595/81;Z-92/CM/201 15.5.2018 06.06.2018
1180971 Sjju s.r.o. Vajnorská 92, 83104 Bratislava, SK 47361654 Um.účink.Je úžasná 60 60 Z-938/Č/20113 15.5.2018 06.06.2018
1180978 TOREKO-Tomáš Ščepko M.R. Štefánika 582, 91622 Podolie, SK 32784571 Koža odevná 1103.94 1103.94 O/2018-620 15.5.2018 06.06.2018
1180985 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Jonášová,ubyt.7.-8.5. 48.85 48.85 Z-171/GR/2017;O/2018-464 15.5.2018 06.06.2018
1180973 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Tužinský,ubyt,4.-5.5. 48.85 48.85 Z-171/GR/2017;O/2018-628 15.5.2018 06.06.2018
1180974 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Anissimov,ubyt.6.5. 145.12 145.12 O/2018-538 15.5.2018 06.06.2018
1180975 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Robert,ubyt.8.-10.5. 165.12 165.12 O/2018-628;Z-171/GR/2017 15.5.2018 06.06.2018
1180977 ORSI SLOVAKIA,s.r.o. Na vrátkach 1 B-3, 84101 Bratislava, SK 35836512 Traky,ponožky,kravata 891.2 891.2 O/2018-623 15.5.2018 06.06.2018
1180984 Igor Iliť -RádioPrint Blumentálska 24, 82107 Bratislava, SK 40247171 Kopírovanie,viazanie 72.97 72.97 O/2018-047 15.5.2018 06.06.2018
1180986 PEGA SLOVAKIA,s.r.o. Necpalská cesta 34b, 97101 Prievidza, SK 36460630 Šnúra,šujtáš 89.52 89.52 P-11052018 15.5.2018 18.05.2018
1180951 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 1057.32 1129.68 O/2018-492;O/2018-493;O/2 14.5.2018 05.09.2018
1180963 Slov.plynár.priemys. Mlynské nivy 44/a, 82511 , SK 35815256 Spotr.plynu HB 29.2 29.2 Z-1065/EaTPÚ/2017 14.5.2018 20.06.2018
1180962 STC MARTIN,s.r.o. E.B.Lukáča 2, 03601 Martin, SK 36427993 Kozmetika 1785.36 1785.36 O/2018-532;Z-370/EaTPÚ/20 14.5.2018 20.06.2018

Stránky