Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1181012 KASICO,a.s. Beckovská 38, 82104 Bratislava, SK 17308267 Darček.poukažky 690 690 O/2018-566 17.5.2018 06.06.2018
1180998 AKONTIS,s.r.o. Klokočova 41, 85101 Bratislava, SK 46907203 Kvetinová výzdoba 174.8 174.8 O/2018-642 17.5.2018 06.06.2018
1180999 AKONTIS,s.r.o. Klokočova 41, 85101 Bratislava, SK 46907203 Kvetinová výzdoba 35 35 O/2018-372 17.5.2018 06.06.2018
1181000 AKONTIS,s.r.o. Klokočova 41, 85101 Bratislava, SK 46907203 Kvetinová výzdoba 42 42 O/2018-488 17.5.2018 06.06.2018
1181001 AKONTIS,s.r.o. Klokočova 41, 85101 Bratislava, SK 46907203 Kvetinová výzdoba 76 76 O/2018-644 17.5.2018 06.06.2018
1181015 Creative Corporation s.r.o. Mlynské nivy 4963/56, 82105 Bratislava, SK 45422729 Um.účink.Tichý bič 480 480 Z-1320/Č/2015 17.5.2018 06.06.2018
1181006 TEXCENTRUM s.r.o. Robotnícka 9, 83103 Bratislava, SK 35748869 Teflonový návlek 45.82 45.82 O/2018-608 17.5.2018 06.06.2018
1180995 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 129.96 129.96 HZ-164848 17.5.2018 06.06.2018
418016 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Gjoril,ubyt.30.4-7.5. 438.55 438.55 Z-163/Č/2018;O/2018-426 17.5.2018 06.06.2018
1181009 VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava, SK 31320155 Popl.za eCard VÚB 3873.97 3873.97 M/29/10/M 17.5.2018 06.06.2018
318051 DILIA Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ 65401875 Lic.odm.Elity 322.69 322.69 Z-597/Č/2017 17.5.2018 06.06.2018
1181016 TATRASVIT SVIT-SOCKS,a.s. Mierová 1, 05921 Svit, SK 31707289 Pančuchy 65.94 65.94 P-10052018 17.5.2018 06.06.2018
1181005 VZORODEV,výrobné družstvo Mliekárenská, 82107 Bratislava, SK 00167631 Odevy 1320 1320 O/2018-639 17.5.2018 06.06.2018
1180989 Drutechna,autodružstvo,Bratislava Trenčianska 57, 82109 Bratislava, SK 00167436 Opr.mot.voz. 896.93 896.93 O/2018-547 16.5.2018 18.07.2018
1180990 Drutechna,autodružstvo,Bratislava Trenčianska 57, 82109 Bratislava, SK 00167436 Opr.mot.voz. 692.68 692.68 O/2018-549 16.5.2018 18.07.2018
1180991 Drutechna,autodružstvo,Bratislava Trenčianska 57, 82109 Bratislava, SK 00167436 Opr.mot.voz. 944.76 944.76 O/2018-548 16.5.2018 18.07.2018
1180988 JB Laboratories s.r.o. Lietavská 9, 85106 Bratislava, SK 46682791 LED pás 150 150 O/2018-609 16.5.2018 06.06.2018
1180987 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 16.38 18.84 O/2018-11 16.5.2018 06.06.2018
1180976 Ad Awards Association s.r.o. Šustekova 51, 85104 Bratislava, SK 35743794 Sútaž.popl.,Zlatý klinec 900 900 O/2018-412 15.5.2018 18.07.2018
1180980 STANISLAV BOHDAN Hlboká 6, 91700 Trnava, SK 33558884 Dopr.záj.,Košice 8.-10.5. 826.56 826.56 O/2018-551 15.5.2018 20.06.2018
1180979 STANISLAV BOHDAN Hlboká 6, 91700 Trnava, SK 33558884 Dopr.záj.D.Kubín 11.5. 2005.06 2005.06 O/2018-596 15.5.2018 20.06.2018
1180983 CORBIS s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 50338943 Um.účink. 1100 1100 Z-633/O/2017 15.5.2018 20.06.2018
1180982 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK 47256281 Inzerát,Eurokontext 230 276 Z-216/CM/2018 15.5.2018 06.06.2018
1180972 ZulChuckNoris, s.r.o. Karpatská 8, 81105 Bratislava, SK 50003232 Um.účink.,Pred západom slnka 900 900 Z-269/Č/2018 15.5.2018 06.06.2018
1180981 Mgr.Zuzana Konečná Nitranska 1890/16, 95301 Zlaté Moravce, SK 47359048 Jazykové korektúry 989.9 989.9 O/2018-595/81;Z-92/CM/201 15.5.2018 06.06.2018

Stránky