Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1180599 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Tlačoviny 2969.29 3423.47 O/2018-319;O/18-324;O/18- 29.3.2018 03.05.2018
1180616 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Plagáty,Eurokontext 289.8 347.76 O/2018-366;Z-977/CM/2015 29.3.2018 03.05.2018
1180617 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Kniha SND 2950 3245 O/2018-181;Z-977/CM/2015 29.3.2018 03.05.2018
1180600 J.C.Decaux Slovakia s.r.o. Kopčianska 92, 85101 Bratislava, SK 35695412 Prenájom rek.plôch CLV 455.55 546.66 O/2018-376 29.3.2018 03.05.2018
1180613 BigMedia spol.sr.o. Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava, SK 43999999 Reklamné služby 594 712.8 O/2018-369 29.3.2018 20.04.2018
1180614 BigMedia spol.sr.o. Ivanská cesta 2D, 82104 Bratislava, SK 43999999 Reklamné služby 594 712.8 O/2018-369 29.3.2018 20.04.2018
1180615 Digitálna tlačiareň,spol.s r.o Tomášikova 5/A, 82103 Bratislava, SK 46544194 Potlač obálok 87.71 87.71 O/2018-396;O/2018-419 29.3.2018 20.04.2018
1180618 ZACK media,s.r.o. Baníkova 2, 84104 Bratislava, SK 48175137 Foto,predstavenie,premiér. 660 660 O/2018-346;Z-102/CM/2018 29.3.2018 20.04.2018
1180619 Margaréta SK s.r.o. Partizánska 6, 90021 Svätý Jur, SK 47360429 Kvetinová výzdoba 9 9 O/2018-388 29.3.2018 20.04.2018
1180612 PRE SENT, s.r.o. Súťažná 10, 82108 Bratislava, SK 35688513 Prenájom inf.plôch 69.75 83.7 Z-1256/CM/2017 29.3.2018 20.04.2018
1180611 ASOCIÁCIA CORPUS Čmelíkova 9, 82103 Bratislava, SK 36067130 Um.preklad Tosca 700 700 Z-292/O/2018 28.3.2018 03.05.2018
1180605 W Press,a.s. Partizánska 2, 81103 Bratislava, SK 35907266 Inzercia 1680 1680 O/2018-408;Z-177/CM/2018 28.3.2018 03.05.2018
1180606 W Press,a.s. Partizánska 2, 81103 Bratislava, SK 35907266 Inzerát 419.9 503.88 O/2018-344;Z-177/CM/2018 28.3.2018 03.05.2018
1180604 TECHNOTEX s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota, SK 36622877 Nožnice,ihly 22.44 22.44 O/2018-417 28.3.2018 20.04.2018
1180607 Zuzana Ondrovičová Sládkovičova 978/14, 92041 Leopoldov, SK 37252844 Graf.sprac.PORTÁL 4/18 440 440 O/2018-398;Z-1006/CM/2016 28.3.2018 20.04.2018
1180610 CORBIS s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 50338943 Um.účink. 1100 1100 Z-633/O/2017 28.3.2018 20.04.2018
1180608 CORBIS s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 50338943 Um.účink. 900 900 Z-110/O/2018 28.3.2018 20.04.2018
1180609 KORART s.r.o. Hradská 20200/F, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 50490401 Um.účinkovanie 310 310 Z-591/O/2016 28.3.2018 20.04.2018
1180603 KOLUMBUS s.r.o. Tyršovo nábrežie 1, 04001 Košice, SK 31680356 Letenky 13673.44 13673.44 O/2018-424 28.3.2018 05.04.2018
1180594 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Kyungho,let.3.-5.4. 119 119 O/2018-416 27.3.2018 03.05.2018
6180022 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Opr.servomotora plyn.kotla 515 515 O/2018-392 27.3.2018 03.05.2018
6180019 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Opr.výťahov 359.06 359.06 O/2018-281;Z-1067/EaTPÚ/2 27.3.2018 03.05.2018
6180021 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Opr.výťahov 2104.65 2104.65 O/2018-231;Z-1067/EaTPÚ/2 27.3.2018 03.05.2018
1180597 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Opr.odpínača 733.8 733.8 O/2018-389/;Z-1067/EaTPÚ/ 27.3.2018 03.05.2018
1180592 DOPEX s.r.o. K lomu č.5, 81104 Bratislava, SK 44210540 Jakl 7187.76 7187.76 O/2018--401 27.3.2018 20.04.2018

Stránky