Faktúry

 

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1180257 AZM,spol.s r.o. Laurinská 18, 81101 Bratislava, SK 35816023 Vešiaky 576 576 O/2018-206 15.2.2018 12.03.2018
1180258 BORGIS,spol.s r.o. Bojnická 3, 83104 Bratislava, SK 35824221 Satovka 2545.8 2545.8 O/2018-221 15.2.2018 12.03.2018
6180006 DOPEX s.r.o. K lomu č.5, 81104 Bratislava, SK 44210540 Pásovina,tyče 182.7 182.7 O/2018-147 15.2.2018 12.03.2018
1180275 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK 44514557 Opr.dát.sieti 2177.28 2177.28 O/2018-106 15.2.2018 12.03.2018
1180255 SEZAM s.r.o. Kvačalova 1/1, 01004 Žilina, SK 00633194 Preglejka 8033.41 8033.41 O/2018-148 15.2.2018 12.03.2018
1180259 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 19.1 21.97 O/2018-11 15.2.2018 12.03.2018
1180269 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné NB 922.8 922.8 Z-390/EaTPÚ/2015 15.2.2018 12.03.2018
1180270 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,zráž.vody,stočné,NB 1799.27 1799.27 Z-390/EaTPÚ/2015 15.2.2018 12.03.2018
1180268 Mi-Ka, s.r.o. Rajecká cesta 32, 01313 Rajecké Teplice, SK 44204949 Lak eko 25.19 25.19 P-09022018 15.2.2018 21.02.2018
1180302 ADAM A SYN s.r.o. Jeséniova 3/A, 83101 Bratislava, SK 35842130 Kvapalina pre dymostroj 115.64 115.64 P-15022018 15.2.2018 21.02.2018
1180254 RENOST s.r.o. Sv.Anny 126/30, 03401 Ružomberok, SK 36380784 Kolesá 119.36 119.36 P-12022018 15.2.2018 21.02.2018
1180252 VALL s.r.o. Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK 35768924 Kladka ľanová 117.3 117.3 P-12022018 15.2.2018 21.02.2018
1180253 VALL s.r.o. Mlynské Nivy 56, 82105 Bratislava, SK 35768924 Lano 76.8 76.8 P-08022018 15.2.2018 21.02.2018
1180266 TECHNOTEX s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota, SK 36622877 Ihly 26.88 26.88 P-13022018 15.2.2018 21.02.2018
1180261 Alpha plus-Terézia Drozdová Trstínska 9, 91701 Trnava, SK 40344711 Zipsy 177 177 P-13022018 15.2.2018 21.02.2018
1180262 Alpha plus-Terézia Drozdová Trstínska 9, 91701 Trnava, SK 40344711 Zipsy 177 177 P-14022018 15.2.2018 21.02.2018
1180265 PEGA SLOVAKIA,s.r.o. Necpalská cesta 34b, 97101 Prievidza, SK 36460630 Primka 40.2 40.2 P-14022018 15.2.2018 21.02.2018
1180245 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.NB 8238.45 8238.45 Z-1315/Ea TPÚ/2017 14.2.2018 22.03.2018
318013 Annette Murschetz Kckengasse 21/6ettenbrű, 1050 Viedeň, AT Scénická výroba,Sadko,KV 18133 18133 Z-475/O/2017 14.2.2018 22.03.2018
1180243 CORBIS s.r.o. Agátová 3428/5D, 84101 Bratislava, SK 50338943 Um.účink. 1050 1050 Z-110/O/2018 14.2.2018 22.03.2018
1180244 RIZNER s.r.o. Lukavica 95, 08621 Lukavica, SK 46360379 Drevoobrábacie stroje 1499.96 1499.96 Z20182550_Z 14.2.2018 12.03.2018
1180248 FUN MEDIA GROUP a.s. Leškova 5, 81525 Bratislava, SK 44845995 Vysielanie reklamy 1000 1200 Z-1297/CM/2017 14.2.2018 12.03.2018
318014 Tűchler jevištní & textilní technika spol. s r.o. Komenského 427, 66453 Újezd u Brna, CZ 41604270 Baletizol 6490.8 6490.8 O/2018-189 14.2.2018 12.03.2018
1180246 DOPEX s.r.o. K lomu č.5, 81104 Bratislava, SK 44210540 Jakl,rúra 1302.48 1302.48 O/2018-202 14.2.2018 12.03.2018
1180249 VÚB a.s. Mlynské nivy 1, 82990 Brastislava, SK 31320155 Popl.za eCard VÚB 5964.62 5964.62 M/29/10/M 14.2.2018 12.03.2018

Stránky