Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1180744 DANIELA TRANS s.r.o. Sputniková 14, 82102 Bratislava, SK 46679294 Preprava 135 135 O/2018-004 13.4.2018 03.05.2018
1180743 CLEANING spol.s.r.o. Partizánska cesta 33, 97401 Banská Bystrica, SK 31571441 Pracie prostriedky 287.28 287.28 O/2018-274;Z00186465_Z 13.4.2018 03.05.2018
1180745 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne zastupovanie 4800 4800 Z-1123/GR/2015 13.4.2018 03.05.2018
1180746 Fons iuris s.r.o. Kominárska 2,4, 83104 Bratislava, SK 47240318 Právne poradenstvo 4800 4800 Z-509/GR/2016 13.4.2018 03.05.2018
1180753 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Nájom mot.voz.4/18 1638 1638 Z-185/CM/2017 13.4.2018 03.05.2018
1180754 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Ukončenie zmluvy č.130009735 865.69 865.69 Z-185/CM/2017 13.4.2018 03.05.2018
1180755 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Ukončenie zmluvy č.130009733 6.02 6.02 Z-185/CM/2017 13.4.2018 03.05.2018
1180756 ALD Automotive Slovakia s.r.o. Panónska cesta 47, 85104 Bratislava, SK 47977329 Ukončenie zmluvy č.130009734 43.16 43.16 Z-185/CM/2017 13.4.2018 03.05.2018
1180751 News and Media Holding a.s. Einsteinova 25, 85101 Bratislava, SK 47256281 Inzerát 180 216 Z-216/CM/2018;O/2018-285 13.4.2018 03.05.2018
1180742 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 Preškol.prac.výťahov 84.91 84.91 O/2018-178 13.4.2018 03.05.2018
1180747 Jakub Kováčik Svätoplukova 11, 90201 Pezinok, SK 46878025 Výves vlajok 75 75 O/2018-472 13.4.2018 03.05.2018
318038 DILIA Krátkého 1, 19003 Praha 9, CZ 65401875 Lic.popl.Elity,Fanny ... 648.34 648.34 Z-597/Č/2017;Z-561/Č/2016 13.4.2018 03.05.2018
1180750 SLOVENSKÁ POŠTA a.s. Partizánska cesta č.9, 97401 Banská Bystrica, SK 36631124 Pošt.úverované 862 862 Ú-397/2008 13.4.2018 03.05.2018
1180739 ZSE Energia,a.s. Čulenova 6 P.O.BOX 325, 81000 Bratislava, SK 36677281 Spotr.elektr.UDD 2564.21 2564.21 Z-1315/EaTPÚ/2017 12.4.2018 18.05.2018
1180737 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK 35823542 Spotr.tepla UDD -1789.03 2123.16 Z-1221/EaTPÚ/2017 12.4.2018 18.05.2018
1180731 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Lekárske vyšetrenie 411 411 Z-1013/GR/2016 12.4.2018 03.05.2018
1180728 ENGIE Services a,s, Jarošová 1, 83103 Bratislava, SK 35966289 OP a OS výťahov 604.8 604.8 O/2018-177 12.4.2018 03.05.2018
1180740 SOZA Rastislavova 3, 82108 Bratislava, SK 00178454 Lic.popl.Trochu inak 608.4 608.4 Z-315/CM/2018 12.4.2018 03.05.2018
1180729 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 Káva,smotana ,cukor,sekr.Balet 60.72 60.72 O/2018-456 12.4.2018 03.05.2018
1180730 WALKO ONDREJ WALDEX Holíčska 12, 82107 Bratislava, SK 33765766 Káva,smotana,sekr.GR 99.6 99.6 O/2018-436;Z-068/GR/2015 12.4.2018 03.05.2018
1180736 Bratislavská teplárenská, a.s. Turbínova 3, 83104 Bratislava, SK 35823542 Spotr.tepla NB 9126.95 9126.95 Z-1220EaTPÚ/2016 12.4.2018 03.05.2018
1180741 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 13.64 15.69 O/2018-11 12.4.2018 03.05.2018
1180738 MIOMED s.r.o. Mýtna 28, 81107 Bratislava, SK 44729081 Pracovná zdrav.služba 108.6 108.6 Z-1013/GR/2016 12.4.2018 20.04.2018
1180732 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.zráž.vody HB parkov 3/18 56.4 56.4 Z-1254/TPÚ/2013 12.4.2018 20.04.2018
1180733 Bratisl.vodárenská spol.a.s. Prešovská 48, 82107 Bratislava, SK 35850370 Spotr.vody,stočné HB 198.38 198.38 Z-250/GR/2008 12.4.2018 20.04.2018

Seiten