Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
418006 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Ubytovanie 271.48 271.48 O/2018-216;Z-163/Č/2018 27.2.2018 22.03.2018
1180319 Arcalis s.r.o. Detvianska 6820/11, 83106 Bratislava, SK 51021820 Um.účink.Nabucco 14.2. 1750 1750 Z-1014/O/2017 27.2.2018 22.03.2018
1180352 Dalibor Jenis,s.r.o. Trstinska 7896/40, 84106 Bratislava - Záhorská Bystrica, SK 50296817 Um.účink.Nabucco 14.2. 2500 2500 Z-515/O/2016 27.2.2018 22.03.2018
318021 Aura-Pont s.r.o. Radlická 99, 15000 Praha, CZ 00174866 Lic.odm. 200 200 Z-1044/Č/2017 27.2.2018 22.03.2018
318022 UAB "DS Construction" Birbyniu g.4, LT-02121 Vilnius, LT Prepr.scénickej výpravy,Esmeralda 17600 17600 Z/101/B/2018 27.2.2018 22.03.2018
318023 Bolshoi Theatre of Russia Teatralnaya sq.,, 125009 Moscow, RU Prenájom scény,Esmeralda 39953.95 39953.95 Z-101//B/2018 27.2.2018 22.03.2018
1180348 EVVA s.r.o. Piaristická 2, 94901 Nitra, SK 31436749 Vyhot.kľúčov 14.22 14.22 O/2018-224 27.2.2018 22.03.2018
1180350 KORART s.r.o. Hradská 20200/F, 82107 Bratislava - Vrakuňa, SK 50490401 Um.účinkovanie 1250 1250 Z-591/O/2016 27.2.2018 22.03.2018
318020 EUROPACK CHRUDIM, s.r.o. Pardubická 180, 53701 Chrudim 1, CZ 25276182 Lemovka na koberce 488.16 488.16 O/2018-171 27.2.2018 12.03.2018
1180342 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE,a.s. Mojmírovce 919, 95115 Mojmírovce, SK 34104780 Catering,prem.3.2.Hedda Gablerová 1303.2 1303.2 Z-77/CM/2018 26.2.2018 22.03.2018
1180345 RIA spol. s r.o. Podzáhradná 106, 82106 Bratislava, SK 35740647 Baletná obuv 232.2 232.2 O/2018-217 26.2.2018 22.03.2018
1180340 KAŠTIEĽ MOJMÍROVCE,a.s. Mojmírovce 919, 95115 Mojmírovce, SK 34104780 Catering,prem.Sadko,Krotká 1908 1908 Z-77/CM/2018 26.2.2018 22.03.2018
1180338 WBI,s.r.o. Pluhová 50/A, 83103 Bratislava, SK 35685018 Služby k softvéru 81.4 81.4 Z-819/CM/2016 26.2.2018 22.03.2018
1180343 SRS Group s.r.o. Rybničná 36/D, 83107 Bratislava, SK 44520433 Sťahovacie pásky na káble 1106.4 1106.4 O/2018-164 26.2.2018 22.03.2018
1180341 EES,s.r.o. Vavilovova 1181/8, 85101 Bratislava, SK 44362048 Vyprac.hlás.o vzniku odpadov 390 390 O/2018-60 26.2.2018 12.03.2018
1180339 TECHNOTEX s.r.o. Tržná 2, 97901 Rimavská Sobota, SK 36622877 Radielka ihličkové 144 144 O/2018-184 26.2.2018 12.03.2018
1180344 CWS-boco Slovensko s.r.o. Bojnická 10, 83104 Bratislava, SK 31411045 Dávkovače pap.uterákov 112.8 112.8 O/2018-223 26.2.2018 12.03.2018
1180335 MCe system, s.r.o. Urbánkova 16, 08001 Prešov, SK 48059641 Látky 1346.24 1346.24 O/2018-180 23.2.2018 12.03.2018
1180336 MCe system, s.r.o. Urbánkova 16, 08001 Prešov, SK 48059641 Sedacie vaky 717.28 717.28 O/2018-203 23.2.2018 12.03.2018
1180334 SRS Group s.r.o. Rybničná 36/D, 83107 Bratislava, SK 44520433 Konektory 599.46 599.46 O/2018-233 23.2.2018 12.03.2018
1180337 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK 44514557 Clampy na uchyt.reflektorov 133.99 133.99 P-23022018 23.2.2018 12.03.2018
1180333 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb,pečivo 19.1 21.97 O/2018-11 23.2.2018 12.03.2018
1180326 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 VIP kartičky 31.87 38.24 O/2018-111;Z-977/GR/2015 22.2.2018 22.03.2018
1180327 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Vizitky 190.01 190.01 O/2018-31 22.2.2018 22.03.2018
1180325 Róbert Jurových-NIKARA M.R.Štefánika 858/25, 96301 Krupina, SK 30450365 Pozvánky,VIP kartičky 331.63 384.01 O/2018-205;Z-977/GR/2015 22.2.2018 22.03.2018

Seiten