Faktúry

Faktúra č. Partner Adresa IČO Predmet Cena bez DPH Cena s DPH Číslo objednávky / Zmluvy Dátum doručenia Dátum zverejnenia
1180284 DOMINI s.r.o. Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK 50595636 Um.účink. 120 120 Z-603/Č/2017 16.2.2018 12.03.2018
1180285 DOMINI s.r.o. Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK 50595636 Um.účink. 400 400 Z-224,603/Č/2017 16.2.2018 12.03.2018
1180286 DOMINI s.r.o. Hlaváčikova 2, 84105 Bratislava, SK 50595636 Um.účink. 340 340 Z-224,603/Č/2017 16.2.2018 12.03.2018
1180278 Vladimír Korchaník-VTR Slovakia Makov 220, 02356 Makov, SK 43833322 Šnurovačky 162 162 P-15022018 16.2.2018 12.03.2018
318015 Tűchler jevištní & textilní technika spol. s r.o. Komenského 427, 66453 Újezd u Brna, CZ 41604270 Textilné pásky 841 841 O/2018-170 16.2.2018 12.03.2018
1180279 Ing.Anna Čarnecká,veľkoobchod s textilom Okružná 1424, 02001 Púchov, SK 33476373 Syntetické tkaniny 3519.96 3519.96 O/2018-215 16.2.2018 12.03.2018
1180287 MESSER TATRAGAS spol.s.r.o. Chalupkova 9, 82107 Bratislava, SK 00685852 Nájom za oceľ.fľaše 190.08 190.08 HZ-164848 16.2.2018 12.03.2018
418004 SATUR TRAVEL a.s. Miletičova 1, 82108 Bratislava, SK 35787201 Medvedev,ubyt.7.-21.1. 826 826 O/2017-1591;Z-1242/B/2017 16.2.2018 12.03.2018
1180277 GO travel Slovakia,s.r.o. Moskovská 15, 81108 Bratislava, SK 31380123 Horečná,let.23.-28.4. 227 227 O/2018-163 16.2.2018 21.02.2018
1180260 Zuzana Tlučková Vavrinecká 26, 83101 Bratislava, SK Um.účink.Je úžasná 864 864 Z-1131/Č/2015 15.2.2018 22.03.2018
1180273 STC MARTIN,s.r.o. E.B.Lukáča 2, 03601 Martin, SK 36427993 Toaletný papier 1384.15 1384.15 O/2018-157;O/2018-151;Z-1 15.2.2018 22.03.2018
1180274 STC MARTIN,s.r.o. E.B.Lukáča 2, 03601 Martin, SK 36427993 Náradie,pristroje 1200 1200 Z20183775_Z 15.2.2018 22.03.2018
1180263 Anna Rumanová Hany Meličkovej 2990/20, 84105 Bratislava, SK 51154561 Um.účinkovanie 800 800 O/2017-1555 15.2.2018 12.03.2018
1180250 DOMPEX s.r.o. Kozia 22, 81103 Bratislava, SK 35896311 Notový materiál 1240 1240 O/2018-89 15.2.2018 12.03.2018
1180251 DOMPEX s.r.o. Kozia 22, 81103 Bratislava, SK 35896311 Notový materiál 2020 2020 O/2018-89 15.2.2018 12.03.2018
1180271 WAF s.r.o. Ružičková 568/7, 97244 Kamenec pod Vtáčnikom, SK 48236772 Trojan-trakčné batérie 948 948 O/2018-211 15.2.2018 12.03.2018
1180267 Agentúra PS,s.r.o. Nám.M. Benku č.26, 81107 Bratislava, SK 44460872 Um.účinkovanie 350 350 Z-3/Č/2018 15.2.2018 12.03.2018
1180264 ILCA s.r.o. Stred 313, 02311 Zákopčie, SK 47730463 Um.účink.1/18 150 150 Z-127/Č/2016 15.2.2018 12.03.2018
1180256 KOLORIA s.r.o. Syslia 40, 82107 Bratislava, SK 31331751 Tkaniny 4156.67 4156.67 O/2018-219 15.2.2018 12.03.2018
1180257 AZM,spol.s r.o. Laurinská 18, 81101 Bratislava, SK 35816023 Vešiaky 576 576 O/2018-206 15.2.2018 12.03.2018
1180258 BORGIS,spol.s r.o. Bojnická 3, 83104 Bratislava, SK 35824221 Satovka 2545.8 2545.8 O/2018-221 15.2.2018 12.03.2018
6180006 DOPEX s.r.o. K lomu č.5, 81104 Bratislava, SK 44210540 Pásovina,tyče 182.7 182.7 O/2018-147 15.2.2018 12.03.2018
1180275 CITY LIGHT SLOVAKIA s.r.o. Suchý Jarok 18, 06601 Humenné, SK 44514557 Opr.dát.sieti 2177.28 2177.28 O/2018-106 15.2.2018 12.03.2018
1180255 SEZAM s.r.o. Kvačalova 1/1, 01004 Žilina, SK 00633194 Preglejka 8033.41 8033.41 O/2018-148 15.2.2018 12.03.2018
1180259 KAROL TANGLMAYER -PEKÁREŇ Wolkreva 9, 82107 Bratislava, SK 32095767 Chlieb a pečivo 19.1 21.97 O/2018-11 15.2.2018 12.03.2018

Seiten